欢迎来到365英国上市公司网站!
                            


详细介绍
|              型号  |                          OLExS-L  |                          OLExS-Pl  |                          OLExS-Pd  |         
|              高压力 [Mpa]  |                          25  |                          25  |                          15  |         
|              终产品粒径 [nm]  |                          50~1000  |                          50~1000  |                          50~1000  |         
|              单次样品量[ml]  |                          5~2000  |                          5~3000  |                          100~5000  |         
|              高产品浓度[mg/ml]  |                          200  |                          200  |                          200  |         
|              工作温度范围  |                          5~80℃  |                          5~80℃  |                          5~80℃  |         
|              产品材质  |                          SS316L  |                          SS316L  |                          SS316L  |         
|              动力源类型  |                          Piston Pump  |                          Piston Pump  |                          Piston Pump  |         
|              挤出盘直径[mm]  |                          47  |                          90  |                          142  |         
|              挤出盘数量  |                          2  |                          2  |                          ≥2  |         
|              大流量(ml/min)  |                          200  |                          200  |                          >500  |         
|              流量连续可调  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              配有高低压保护功能  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              流量设定误差% (ml/min)  |                          ≤±1%  |                          ≤±1%  |                          ≤±1%  |         
|              流量重复性误差% (ml/min)  |                          ≤1%  |                          ≤1%  |                          ≤1%  |         
|              压力脉动(MPa)  |                          ≤0.2  |                          ≤0.2  |                          ≤0.2  |         
|              压力准确度(MPa)  |                          ≤0.1  |                          ≤0.1  |                          ≤0.1  |         
产品咨询